NISSIN TOP RAMEN ORIENTAL 24/3 OZ
UPC: | 70662-01301 |
PACK: | 24 |
CUBE: | 0.397 CFT |
WGT: | 4.872 Lbs |
PALLET: | 130 Cases |
NISSIN TOP RAMEN PICANTE BEEF 24/3 OZ
UPC: | 70662-01312 |
PACK: | 24 |
CUBE: | 0.397 CFT |
WGT: | 4.872 Lbs |
PALLET: | 130 Cases |
NISSIN CUP NOODLE, BEEF 12/2.25 OZ
UPC: | 70662-23001 |
PACK: | 12 |
CUBE: | 0.435 CFT |
WGT: | 2.392 Lbs |
PALLET: | 110 Cases |
NISSIN CUP NOODLE SHRIMP 12/2.25 OZ
UPC: | 70662-23002 |
PACK: | 12 |
CUBE: | 0.435 CFT |
WGT: | 2.392 Lbs |
PALLET: | 110 Cases |
NISSIN CUP NOODLE CHICKEN 12/2.25 OZ
UPC: | 70662-23003 |
PACK: | 12 |
CUBE: | 0.435 CFT |
WGT: | 2.392 Lbs |
PALLET: | 110 Cases |
NISSIN CUP NOODLES CREAMY CHICKEN 12/2.25 OZ
UPC: | 70662-23016 |
PACK: | 12 |
CUBE: | 0.435 CFT |
WGT: | 2.392 Lbs |
PALLET: | 110 Cases |
NISSIN CUP CHILI 12/2.25 OZ
UPC: | 70662-23011 |
PACK: | 12 |
CUBE: | 0.435 CFT |
WGT: | 2.392 Lbs |
PALLET: | 110 Cases |
NISSIN TOP RAMEN BEEF 24/3 OZ
UPC: | 70662-01302 |
PACK: | 24 |
CUBE: | 0.397 CFT |
WGT: | 4.872 Lbs |
PALLET: | 120 Cases |
NISSIN TOP RAMEN CHICKEN 24/3 OZ
UPC: | 70662-01303 |
PACK: | 24 |
CUBE: | 0.397 CFT |
WGT: | 4.872 Lbs |
PALLET: | 120 Cases |